周次 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 二十一 | 二十二 |
日 | 9/2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 1.13~1.26 | 1.27 |
一 | 3 | 10 | 17 | 24 | 10/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 1.28 | |
二 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1/1 | 8 | 1.29 | |
三 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 1.30 | |
四 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 11/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 1.31 | |
五 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 2/1 | |
六 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 12/1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 2/2 |
備注:
1.老生
2.“中秋節(jié)”、“國慶節(jié)”放假:
3.本學(xué)期學(xué)生上課結(jié)束時間為
4.
5.表中空白為理論教學(xué)周,斜體帶下劃線實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目為東區(qū)實(shí)訓(xùn)。